Tanggal 29 November 2025 menjadi saksi kepada satu lagi proses demokrasi penting di Sabah. Hari ini, pengundi di seluruh negeri telah selesai membuang undi bagi Pilihan Raya Negeri (PRN) Sabah ke-17 untuk memilih wakil rakyat baharu bagi tempoh lima tahun akan datang.
Kini, debaran kian terasa di pusat-pusat penjumlahan undi. Sebanyak 73 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) menjadi rebutan utama antara blok-blok kuasa besar termasuk GRS, Warisan, Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN).
Persoalan utama yang bermain di bibir rakyat adalah, gabungan manakah yang mampu melepasi angka keramat 37 kerusi untuk membentuk kerajaan negeri secara majoriti mudah? Artikel ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa untuk membawakan keputusan rasmi terpantas kepada anda.
Ringkasan Pemenang Mengikut Parti (Status Semasa)
- GRS: 29+ Kerusi (Membentuk Kerajaan)
- Warisan: 18+ Kerusi (Pembangkang Utama)
- BN: 9 Kerusi
- Bebas: 5 Kerusi
- PH: 2 Kerusi
- STAR: 1 Kerusi
- UPKO: 1 Kerusi
- KDM: 1 Kerusi
Senarai Penuh Pemenang DUN (Yang Telah Disahkan)
Join Channel Bantuan B40 untuk bantuan terkini yang ditawarkan.
Nota: Keputusan “Undi” dan “Majoriti” hanya dipaparkan bagi kawasan yang telah mengeluarkan Borang 14 rasmi sepenuhnya. Kawasan lain adalah berdasarkan pengumuman kemenangan rasmi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya (RO).
Zon Pantai Barat Utara (Kudat, Kota Marudu, Kota Belud)
| Kod | DUN | Pemenang | Parti | Info / Majoriti |
| N.01 | Banggi | Sedang dikemaskini | GRS (Mendahului) | – |
| N.04 | Tanjong Kapor | Chong Chen Bin | GRS | Menang |
| N.08 | Pintasan | Fairuz Renddan | BEBAS | Kejutan: Tewaskan Tan Sri Pandikar Amin (GRS) |
| N.09 | Tempasuk | Mohd Arsad Bistari | GRS | Menang |
| N.11 | Kadamaian | Datuk Ewon Benedick | UPKO | Kekal |
| N.12 | Sulaman | Datuk Seri Hajiji Noor | GRS | Ketua Menteri (Menang Selesa) |
Zon Pantai Barat Selatan (Tuaran, Sepanggar, KK, Penampang)
| Kod | DUN | Pemenang | Parti | Info / Majoriti |
| N.13 | Pantai Dalit | Datuk Jasnih Daya | GRS | Menang |
| N.15 | Kiulu | Datuk Joniston Bangkuai | GRS | Menang |
| N.19 | Likas | Calon Warisan | Warisan | Kejutan: Merampas dari DAP (PH) |
| N.21 | Luyang | Calon Warisan | Warisan | Kejutan: Merampas dari DAP (PH) |
| N.22 | Tanjung Aru | Datuk Junz Wong | Warisan | Menang Selesa |
| N.24 | Tanjung Keramat | Shah Alfie | GRS | Muka Baharu (Ganti Shahelmey) |
| N.25 | Kapayan | Calon Warisan | Warisan | Kejutan: Merampas dari Jannie Lasimbang (DAP) |
Zon Pedalaman (Keningau, Tenom, Pensiangan, Tambunan)
| Kod | DUN | Pemenang | Parti | Info / Majoriti |
| N.30 | Bongawan | Datuk Mohamad Alamin | BN | Kejutan: Tewaskan Tan Sri Anifah Aman (GRS) |
| N.36 | Kundasang | Datuk Seri Joachim Gunsalam | GRS | Menang |
| N.37 | Karanaan | Datuk Seri Masidi Manjun | GRS | Majoriti: 4,814 Undi |
| N.39 | Tambunan | Datuk Seri Jeffrey Kitingan | STAR | Menang |
| N.41 | Liawan | Calon BN | BN | Menang Selesa |
| N.42 | Melalap | Datuk Jamawi Jaafar | PH (PKR) | Menang (Tewaskan KDM) |
| N.44 | Tulid | Sengit (14 Penjuru) | – | Belum Rasmi |
| N.45 | Sook | Arthur Joseph Kurup | BN | Menang (PBRS) |
| N.48 | Sugut | Datuk James Ratib | GRS | Kejutan: Tewaskan Ronald Kiandee (PN) |
Zon Pantai Timur (Sandakan, Beluran, Kinabatangan)
| Kod | DUN | Pemenang | Parti | Info / Majoriti |
| N.53 | Sekong | Mohd Zharif Aizat | BN | Menang (Tewaskan Isteri Pandikar) |
| N.55 | Elopura | Calon Warisan | Warisan | Kejutan: DAP Tewas |
| N.56 | Tanjong Papat | Calon Warisan | Warisan | Kejutan: DAP Tewas |
| N.58 | Lamag | Datuk Seri Bung Moktar Radin | BN | Kekal |
Zon Tawau & Semporna
| Kod | DUN | Pemenang | Parti | Info / Majoriti |
| N.64 | Sulabayan | Jaujan Sambakong | Warisan | Menang |
| N.65 | Senallang | Datuk Seri Shafie Apdal | Warisan | Kekal |
| N.66 | Bugaya | Calon Warisan | Warisan | Menang |
| N.69 | Sri Tanjong | Calon Warisan | Warisan | Kejutan: DAP Tewas |
Rakyat Sabah kini menanti dengan penuh harapan agar keputusan rasmi PRN ke-17 ini membawa sinar kestabilan politik dan pembangunan ekonomi yang mampan untuk negeri tercinta. Terus kekal di halaman ini untuk info terkini.





